Mes: Diciembre de 2010 
Pluviometría mensual: 223,7 m/m
Temperaturas
| Máxima: | 19º c | (el día 9) |
| Mínima: | -6º c | (el día 17) |
| Media máximas: | 9,96º c | |
| Media mínimas: | 3,37º c | |
| Media de medias: | 6,64º c |
Días de
| Lluvia: | 15 | |
| Helada: | 9 | |
| Niebla: | 6 | |
| Tormenta | 1 |
Refranero
Enero
- En Enero, más que nunca, buen puchero.
- Lluvias de Enero llenan cubas, tinajas y granero.
- Agua de Enero, todo el año tiene tempero.
- Para que el año sea bueno, Enero claro y sereno.