Mes: Febrero de 2015
Pluviometría mensual: 32,3 m/m
Temperaturas
| Máxima: | 17,5º c | (días 26 y 28) |
| Mínima: | -4º c | (día 8) |
| Media máximas: | 11,03º c | |
| Media mínimas: | -1,33º c | |
| Media de medias: | 6,18º c |
Días
| Lluvia | 8 |
| Helada | 8 |
| Niebla | 2 |
| Nieve | 2 |
Refranero:
Mes de Marzo:
-
Bebe el agua a chorros y el vino a sorbos.
-
Tiempo ventoso, tiempo asqueroso.
-
No debe un instante quedar la nieve sobre el olivar.
-
En marzo siembra el garbanzo.