Mes: Diciembre de 2008 
Pluviometría mensual: 41,1 m/m
Temperaturas
| Máxima: | 17 º c | (el día 21) |
| Mínima: | -5 º c | (el día 25) |
| Media máximas: | 9,41 º c | |
| Media mínimas: | 1,32 º c | |
| Media de medias: | 5,37 º c |
Días de
| Lluvia: | 13 | |
| Helada: | 16 | |
| Niebla: | 3 | |
| Nieve | 1 |
Refranero
Enero
- En suelo que está pesado, nunca metas el arado.
- De flor de Enero nadie hincha el granero.
- Un caldo sin jamón ni gallina no vale una sardina.
- El agua de Enero lleva aceite al olivo, vino al lagar y paja al pajar.