Mes: Enero de 2009
Pluviometría mensual: 38,1 m/m
Temperaturas
Máxima: | 15,5 º c | (el día 30) |
Mínima: | -6 º c | (el día 8) |
Media máximas: | 8,22 º c | |
Media mínimas: | 1,85 º c | |
Media de medias: | 5,04 º c |
Días de
Lluvia: | 14 | |
Helada: | 11 | |
Niebla: | 6 | |
Granizo: | 1 | |
Nieve: | 1 |
Refranero
Febrero
- Mira con cara risueña, por San Blas, a la cigüeña.
- Oliva de un pie, Dios te la dé.
- Agua de Febrero para las cebadas tempero; y la de mayo para todo el año.
- El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.