Mes: Diciembre de 2009 
Pluviometría mensual: 222,9 m/m
Temperaturas
| Máxima: | 16º c | (días 24 y 29) |
| Mínima: | -5,5º c | (día 15) |
| Media máximas: | 10,29º c | |
| Media mínimas: | 4,79º c | |
| Media de medias: | 7,5º c |
Días de
| Lluvia: | 19 | |
| Helada: | 6 | |
| Niebla: | 7 | |
| Tormenta | 1 | |
| Nieve | 1 |
Refranero
Enero
- Agua de Enero, cada gota vale un dinero
- Cuando llueve y hace viento, cierra la puerta y estate dentro.
- Dijo la lluvia al viento: cuando tú te vienes, yo me ausento.
- Lluvias de Enero, hasta la hoz dura el tempero.