Estos son los datos estadísticos sobre la opción de la enseñanza de la religión católica en los Centros públicos de Almodóvar del Campo, correspondientes al curso académico 2008-09:
Colegio “Maestro Ávila y Santa Teresa”
Todos los alumnos (195) eligen religión:
1º Infantil | 15 | |
2º Infantil | 13 | |
3º Infantil | 12 | |
1º Primaria | 14 | |
2º Primaria | 15 | |
3º Primaria | 17 | |
4º Primaria | 16 | |
5º Primaria | 15 | |
6º Primaria | 15 | |
1º ESO | 17 | |
2º ESO | 18 | |
3º ESO | 17 | |
4º ESO | 11 |
Colegio “Maestro Juan de Ávila”
Todos los alumnos (163) eligen religión:
1º Infantil | 17 | |
2º Infantil | 19 | |
3º Infantil | 20 | |
1º Primaria | 15 | |
2º Primaria | 17 | |
3º Primaria | 22 | |
4º Primaria | 12 | |
5º Primaria | 19 | |
6º Primaria | 22 |
Colegio “Virgen del Carmen”
De los 161 alumnos, 157 eligen religión:
1º Infantil | 12 alumnos y eligen religión 11 | |
2º Infantil | 15 alumnos y eligen religión 15 | |
3º Infantil | 19 alumnos y eligen religión 18 | |
1º Primaria | 18 alumnos y todos eligen religión | |
2º Primaria | 20 alumnos y todos eligen religión | |
3º Primaria | 18 alumnos y eligen religión 16 | |
4º Primaria | 11 alumnos y todos eligen religión | |
5º Primaria | 26 alumnos y todos eligen religión | |
6º Primaria | 22 alumnos y todos eligen religión |
Instituto de Enseñanza Secundaria “San Juan Bautista de la Concepción”
De los 279 alumnos, 259 eligen religión:
1º ESO | 70 alumnos y eligen religión 64 | |
2º ESO | 57 alumnos y eligen religión 54 | |
3º ESO | 64 alumnos y eligen religión 59 | |
4º ESO | 54 alumnos y eligen religión 51 | |
1º Bachillerato | 34 alumnos y eligen religión 31 | |