INGRESOS: | |
Remanente año anterior | 1.190,55 € |
Recaudado-96 suscripciones | 2.153,00 € |
Recaudado-“Día de la Caridad” | 2.323,41 € |
Varios donativos | 446,30 € |
Intereses Cuentas Bancos/Cajas | 17,97 € |
Recaudado en las Misas de la Virgen | 1.142,50 € |
Total Ingresos | 7.273,73 € |
GASTOS: | |
Enviado a Cáritas Diocesana, canon anual | 283,95 € |
Enviado a Cáritas Diocesana 50% del Dia de Caritas | 1.162,00 € |
Enviado a Cáritas Diocesana por material servido | 95,69 € |
Enviado a Cáritas Diocesana 1% del Presupuesto | 69,76 € |
A Cáritas Nacional por suscripción revista | 90,89 € |
Gastos mantenimientos cuentas Bancos | 94,28 € |
Gastos imprenta confección recibos | 63,00 € |
Gastos por repartir sobres y cobrar socios | 133,00 € |
Entregado a 13 familias en alimentos | 2.070,00 € |
Entregado a 3 familias para alquiler vivienda | 665,00 € |
Entregado a 3 familias para pagar agua y luz | 561,98 € |
Entregado a 1 família para material escolar | 153,00 € |
Entregado a 1 persona para medicamentos | 10,40 € |
Entregado a 6 transeúntes para alientos-gasolina | 350,00 € |
Total Gastos | 5.802,95 € |
Ingresado en Enero 2010:
Resto de misas de la Virgen | 190,00 € |
Recaudado por la Hermandad de Jesús Rescatado y Virgen de las Mercedes, petición realizada por nuestras calles | 555,54 € |