INGRESOS:
| Existencias del año anterior | 1.634,95 € |
| Ingresado de 92 suscriptores | 2.509,00 € |
| Ingresado de resto de la subvención de la Diputación | 750,00 € |
| Ingresado de recaudado el “Día de la Caridad” | 2.648,35 € |
| Ingresado de Varios Donativos | 473,00 € |
| Ingresado de la colecta de las Misas de la Virgen | 570,50 € |
| Ingresado de intereses cuentas Bancos | 45,77 € |
| Total Ingresos: | 8.631,57 € |
G A S T O S :
| Enviado a Caritas Diocesana, canon anual | 283,95 € |
| Enviado а Cáritas 50% del Día de la Caridad | 1.324,00 € |
| Enviado a Cáritas “1% del Prept, cooperac. Internacional | 148,99 € |
| Enviado a Cáritas material servido | 45,43 € |
| Enviado a Cáritas como préstamo | 200,00 € |
| Enviado a Cáritas suscripción Revista | 91,79 € |
| Bancos: gastos mantenimiento cuentas | 118,59 € |
| Pagado a la Imprenta, por confección recibos | 70,80 € |
| Pagado por cobrar recibos y repartir sobres | 110,00 € |
| Entregado a 19 familias en alimentos | 1.370,00 € |
| Entregado a 5 familias para pagar alquiler vivienda | 1.935,00 € |
| Entregado a 4 familias para pagar recibos luz y agua | 8l4,65 € |
| Entregado a 1 familia para pagar gastos judiciales | 350,00 € |
| Entregado a 1 familia para pagar arreglo moto | 200,00 € |
| Entregado a 1 familia arreglo furgoneta | 150,00 € |
| Entregado a 1 familia para pagar obra albañilería | 120,00 € |
| Entregado a 1 familia: libros y material escolar | 119,95 € |
| Entregado a 1 familia para pagar Farmacia | 30,00 € |
| Entregado a 2 personas para gastos viajes | 80,00 € |
| Entregado a 1 transeúnte para viaje | 22,00 € |
| Total Gastos | 7.585,15 € |
Remanente para año 2012: 1.046,42 €